واجهة الفئة

Scad Statisticts Topic Web

مؤشرات رئيسية

المؤشرات 2018 2019 2020 2021 2022
نسبة النوع بين الطلاب 96 96 96 96 96
المدارس 452 449 482 452 444
متوسط حجم الفصل 23 23 22 23 21
المعلمون 29,486 29,094 26,384 28,045 28,854
الطلاب 377,919 386,722 393,291 391,615 396,263
معدل القرائية (%) 93.4 91.5 93.5 94.9 94.7
*بيانات أولية