مؤشرات رئيسية
المؤشرات | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|
الرقم القياسي السنوي لأسعار المنتجيين الصناعيين | 87.4 | 100.0 | 117.1 | 105.1 | 107.2 | |
الرقم القياسي لتكاليف الانشاءات (2021=100) | 95.6 | 100.0 | 103.2 | 103.2 | 103.7 | |
معدلات التضخم السنوية (%) | -2.4 | 1.5 | 5.6 | 0.0 | 0.5 | |
الرقم القياسي السنوي لكميات الإنتاج الصناعي | 88.2 | 100.0 | 102.8 | 106.1 | 118.3 | |
الرقم القياسي السنوي لأسعار المستهلك (2021=100) | 98 | 100 | 106 | 106 | 106 |
*بيانات أولية